| 000 | 01644nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DOH | ||
| 005 | 20201016095018.0 | ||
| 008 | 201016b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSex-differential non-specific effects of BCG and DTP in Cebu, The Philippines / _cPeter Aaby [and three others] |
| 580 | _aIn: Int J Epidemiol 2009 vol. 38 (1):320-3 | ||
| 650 | 0 | 2 | _aBCG Vaccine |
| 650 | 0 | 2 | _aDiphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine |
| 650 | 0 | 2 | _aSex Factors |
| 650 | 0 | 2 | _aInfant Mortality |
| 700 | 1 | _aAaby, Peter | |
| 700 | 1 | _aBenn, Christine Stabell | |
| 700 | 1 | _aNielsen, Jens | |
| 700 | 1 | _aRavn, Henrik | |
| 856 | _uhttps://watermark.silverchair.com/dyn005.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAApowggKWBgkqhkiG9w0BBwagggKHMIICgwIBADCCAnwGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM9YHv8Yd7BEjZehbAAgEQgIICTbs-3ejKxv8_Bk9Dj8JPqRWgIosVxouaeicScQGWHC5cT8fRU3lZuMBo-cpn81MHF3eLcIOYjSioGXfkEPsy8cpCQX1ClGyREkATWfBpNsKpkCEf84wyBV2z-sd-YSKUaoQS64RySnZn3NT-h9VGsVzPMSvoAbcJm2TFTw1dd7Qe9R0tLP1h7V2OeIfxlU7w8XOzSVM9fAqV6JekRlT4jzmT0s0jhlcqpYyS0wfnmiDIhUPK-JIAvsPeA6pVfZ_7C79voN4rNhkxiyY5E0YkEX1cnfjLpFIsLchUU8YMIe7YHV3hZya5dnH3SpPbrwBNqwOinXgQTOA15Agr-ObEAWnhEb3FkB6b201GPgqazIifaVIhUcLFrmh9LasxvmwuFY9PntVWZMVUQfvK6paR2QvSm_S3GyuoXytvlUczjehw2nC5y55MVnERJ1GE5vXZXndCkTumKqv9KixDZtA_7hSJLcYBk-mr14YE_9XG6EfvUGLBxyDTYDc4YzHYVlAVTeW0KIUNwSCyk1YpTKMaXPHtMus2JmykR4E0vnI_nwOKPHSQ2WOW4j5xwVQnLJPalymOYyKdGCumSf4O0VZZDtIrQe_80jDWBs9ywBc_BeqWNiG7cJXKgX0_eHcUCmr9f94dmqhlXrkU829cfarFWV1nYpfosErahxGMDT4JZZEU84sLhZdglj8N6eUky68uDLnp3CzU-u5r6A7Va59TrftbDgYxkDAkoGjF0FQZLFgvnlMG4sU8g97mrVeJ2otp1NGhTlehHwLS9ebvYAo | ||
| 942 | _cJA | ||
| 999 |
_c1554 _d1554 |
||