| 000 | 01853nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | D0001E000100 | ||
| 003 | DOH | ||
| 005 | 20201016113243.0 | ||
| 008 | 201016b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aOut-of-pocket medical expenses for inpatient care among beneficiaries of the National Health Insurance Program in the Philippines / _cMakoto Tobe [and three others] |
| 580 | _aIn: Health Policy Planning . 2013 vol. 28 (5) pages 536-48. | ||
| 650 | 0 | 2 | _aHealth Expenditures |
| 650 | 0 | 2 | _a Financing, Personal |
| 650 | 0 | 2 |
_aHospitalization _xeconomics |
| 650 | 0 | 2 | _aInsurance Claim Review |
| 653 | _aOut-of Pocket Expenditures | ||
| 653 | _aOut-of-Pocket Expenses | ||
| 700 | 1 | _aTobe, Makoto | |
| 700 | 1 | _aStickley, Andrew | |
| 700 | 1 | _adel Rosario, Rodolfo B., Jr. | |
| 700 | 1 | _aShibuya, Kenji | |
| 856 | _uhttps://watermark.silverchair.com/czs092.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAqMwggKfBgkqhkiG9w0BBwagggKQMIICjAIBADCCAoUGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMdPqhd-q3PAEr6gEPAgEQgIICVj4O8M5URrnbV5EDA-pfzGRA3c-VYlmVupvm2VV0JsmLhUltaM60RVbkKkQm4vkoiR5R2ejhlBd5rvLj7BVLkRLqMxrAgYR9bLDiTeu8FFiXylgZhdguuDGM38ppFzd74Z8HFxVb1I4tqDkmZIteeKsu4Y3KXXQhQielM471xR0OC84VGzrzMZRtUT4yPJ5podKY_NbVai4dMsa2I5SOLRIyzkv7vHLxvJD8lgJMmMnj719y5GPEwTBOeCsVP2kMrwCX2kDw0h8fsUiXfI9V65N8EVHLOTSlW1lPEmOcD33TU2UCLSIvVBWD8HqgxwEPwfUT-z8AnGsHBoILN6ZpdGh38bHjRLCDU02VjV9cjLxEEck1f_c72S0ienzl9aqYoymndiseva4-XXf8sv9STDav3FifyeR2EFYBx2603nd85coAJOTiroEyDwhFVtz2_9RtpRvZDjkbnNXTnm6rBsJYXUCJUTj-f5sPumb1LF8PA8w8lR4T44Va0rqhZ1l1X-ZcGq0tR7MSTh2d8dp9u4Nt2Eetb-Yj1ynqdxjKtQ3Q8tr6kejA4UIhH0xvtvqHg6glOd_WEqv9Coss419mi8NVc3GrjMwq4pNImq5HI7gBROND3kgZOnFfrFLhVvXv_2MvtPBCQFb_QxRaIqS_9hWIC38zulzfOc_ktEIYsckgeYbO1OVK1wF-kSHCaN4ngb8exuvVNU6OgVujnM8RqTjrRXrb92zQcDtKjq8rY4IYjL4PN5Hxk_nh30lBuG_DBewpnF73vhVwhNiJ4EccQH06knJ4XEQ | ||
| 942 | _cJA | ||
| 999 |
_c1559 _d1559 |
||